login   anmelden   
 
Ja   nein   

Tabela


1.Milano   32 21 5 6 72 29 68
2.Cementarnica 55    32 16 10 6 51 22 58
3.Teteks    32 16 6 10 48 30 54
4.Skopje    32 13 10 9 32 20 49
5.Turnovo    32 12 8 12 35 40 44
6.Metalurg    32 10 13 9 38 34 43
7.Mazari    32 10 12 10 35 31 42
8.Sloga Jugomagnat    32 11 7 14 45 46 40
9.Belasica GC    32 10 7 15 35 59 37
10.Karaoman    32 11 3 18 35 50 36
11.Vardar Dekamel    32 8 6 18 24 56 30
12.Ilinden    32 5 11 16 29 62 20

Rezultati


33.Kolo   ( 27.05.07 )

Turnovo
Ilinden


Vardar Dekamel
Mazari


Sloga Jugomagnat
Metalurg


Belasica GC
Skopje


Karaorman
Teteks


Milano
Cementarnica 55

Homepage Erstellung und Pflege: Superweb Homepage-Erstellung