login   anmelden   
 
Ja   nein   

Alle Spiele der WM

Spiel Datum, MESZ Ort TV * Begegnung Erg.
Vorrunde
1 09.06.2006 , 18.00 Uhr München ZDF Grp. A: Deutschland - Costa Rica 4:2 (2:1) Verlauf | Info  
2 09.06.2006 , 21.00 Uhr Gelsenkirchen ZDF Grp. A: Polen - Ecuador 0:2 (0:1) Verlauf | Info  
3 10.06.2006 , 15.00 Uhr Frankfurt ARD Grp. B: England - Paraguay 1:0 (1:0) Verlauf | Info  
4 10.06.2006 , 18.00 Uhr Dortmund ARD Grp. B: Trinidad und Tobago - Schweden 0:0 (0:0) Verlauf | Info  
5 10.06.2006 , 21.00 Uhr Hamburg ARD Grp. C: Argentinien - Elfenbeinküste 2:1 (2:0) Verlauf | Info  
6 11.06.2006 , 15.00 Uhr Leipzig RTL Grp. C: Serbien und Montenegro - Niederlande 0:1 (0:1) Verlauf | Info  
7 11.06.2006 , 18.00 Uhr Nürnberg RTL Grp. D: Mexiko - Iran 3:1 (1:1) Verlauf | Info  
8 11.06.2006 , 21.00 Uhr Köln RTL Grp. D: Angola - Portugal 0:1 (0:1) Verlauf | Info  
12 12.06.2006 , 15.00 Uhr Kaiserslautern ZDF Grp. F: Australien - Japan 3:1 (0:1) Verlauf | Info  
10 12.06.2006 , 18.00 Uhr Gelsenkirchen ZDF Grp. E: USA - Tschechische Republik 0:3 (0:2) Verlauf | Info  
9 12.06.2006 , 21.00 Uhr Hannover ZDF Grp. E: Italien - Ghana 2:0 (1:0) Verlauf | Info  
14 13.06.2006 , 15.00 Uhr Frankfurt ARD Grp. G: Südkorea - Togo 2:1 (0:1) Verlauf | Info  
13 13.06.2006 , 18.00 Uhr Stuttgart ARD Grp. G: Frankreich - Schweiz 0:0 (0:0) Verlauf | Info  
11 13.06.2006 , 21.00 Uhr Berlin ARD Grp. F: Brasilien - Kroatien 1:0 (1:0) Verlauf | Info  
15 14.06.2006 , 15.00 Uhr Leipzig ARD Grp. H: Spanien - Ukraine 4:0 (2:0) Verlauf | Info  
16 14.06.2006 , 18.00 Uhr München ARD Grp. H: Tunesien - Saudi-Arabien 2:2 (1:0) Verlauf | Info  
17 14.06.2006 , 21.00 Uhr Dortmund ARD Grp. A: Deutschland - Polen 1:0 (0:0) Verlauf | Info  
18 15.06.2006 , 15.00 Uhr Hamburg ZDF Grp. A: Ecuador - Costa Rica 3:0 (1:0) Verlauf | Info  
19 15.06.2006 , 18.00 Uhr Nürnberg ZDF Grp. B: England - Trinidad und Tobago 2:0 (0:0) Verlauf | Info  
20 15.06.2006 , 21.00 Uhr Berlin ZDF Grp. B: Schweden - Paraguay 1:0 (0:0) Verlauf | Info  
21 16.06.2006 , 15.00 Uhr Gelsenkirchen ARD Grp. C: Argentinien - Serbien und Montenegro 6:0 (3:0) Verlauf | Info  
22 16.06.2006 , 18.00 Uhr Stuttgart ARD Grp. C: Niederlande - Elfenbeinküste 2:1 (2:1) Verlauf | Info  
23 16.06.2006 , 21.00 Uhr Hannover ARD Grp. D: Mexiko - Angola 0:0 (0:0) Verlauf | Info  
24 17.06.2006 , 15.00 Uhr Frankfurt ZDF Grp. D: Portugal - Iran 2:0 (0:0) Verlauf | Info  
26 17.06.2006 , 18.00 Uhr Köln ZDF Grp. E: Tschechische Republik - Ghana 0:2 (0:1) Verlauf | Info  
25 17.06.2006 , 21.00 Uhr Kaiserslautern ZDF Grp. E: Italien - USA 1:1 (1:1) Verlauf | Info  
28 18.06.2006 , 15.00 Uhr Nürnberg RTL Grp. F: Japan - Kroatien 0:0 (0:0) Verlauf | Info  
27 18.06.2006 , 18.00 Uhr München RTL Grp. F: Brasilien - Australien 2:0 (0:0) Verlauf | Info  
29 18.06.2006 , 21.00 Uhr Leipzig RTL Grp. G: Frankreich - Südkorea 1:1 (1:0) Verlauf | Info  
30 19.06.2006 , 15.00 Uhr Dortmund ZDF Grp. G: Togo - Schweiz 0:2 (0:1) Verlauf | Info  
32 19.06.2006 , 18.00 Uhr Hamburg ZDF Grp. H: Saudi-Arabien - Ukraine 0:4 (0:2) Verlauf | Info  
31 19.06.2006 , 21.00 Uhr Stuttgart ARD Grp. H: Spanien - Tunesien 3:1 (0:1) Verlauf | Info  
33 20.06.2006 , 16.00 Uhr Berlin ARD Grp. A: Ecuador - Deutschland 0:3 (0:2) Verlauf | Info  
34 20.06.2006 , 16.00 Uhr Hannover   Grp. A: Costa Rica - Polen 1:2 (1:1) Verlauf | Info  
35 20.06.2006 , 21.00 Uhr Köln ARD Grp. B: Schweden - England 2:2 (0:1) Verlauf | Info  
36 20.06.2006 , 21.00 Uhr Kaiserslautern   Grp. B: Paraguay - Trinidad und Tobago 2:0 (1:0) Verlauf | Info  
39 21.06.2006 , 16.00 Uhr Gelsenkirchen ZDF Grp. D: Portugal - Mexiko 2:1 (2:1) Verlauf | Info  
40 21.06.2006 , 16.00 Uhr Leipzig   Grp. D: Iran - Angola 1:1 (0:0) Verlauf | Info  
37 21.06.2006 , 21.00 Uhr Frankfurt ZDF Grp. C: Niederlande - Argentinien 0:0 (0:0) Verlauf | Info  
38 21.06.2006 , 21.00 Uhr München   Grp. C: Elfenbeinküste - Serbien und Montenegro 3:2 (1:2) Verlauf | Info  
41 22.06.2006 , 16.00 Uhr Hamburg ZDF Grp. E: Tschechische Republik - Italien 0:2 (0:1) Verlauf | Info  
42 22.06.2006 , 16.00 Uhr Nürnberg   Grp. E: Ghana - USA 2:1 (2:1) Verlauf | Info  
43 22.06.2006 , 21.00 Uhr Dortmund ZDF Grp. F: Japan - Brasilien 1:4 (1:1) Verlauf | Info  
44 22.06.2006 , 21.00 Uhr Stuttgart   Grp. F: Kroatien - Australien 2:2 (1:1) Verlauf | Info  
47 23.06.2006 , 16.00 Uhr Kaiserslautern   Grp. H: Saudi-Arabien - Spanien 0:1 (0:1) Verlauf | Info  
48 23.06.2006 , 16.00 Uhr Berlin ARD Grp. H: Ukraine - Tunesien 1:0 (0:0) Verlauf | Info  
45 23.06.2006 , 21.00 Uhr Köln ARD Grp. G: Togo - Frankreich 0:2 (0:0) Verlauf | Info  
46 23.06.2006 , 21.00 Uhr Hannover   Grp. G: Schweiz - Südkorea 2:0 (1:0) Verlauf | Info  
Achtelfinale
49 24.06.2006 , 17.00 Uhr München ZDF Deutschland - Schweden 2:0 (2:0) Verlauf | Info  
50 24.06.2006 , 21.00 Uhr Leipzig ZDF Argentinien - Mexiko 2:1
(1:1/1:1 n.V.) Verlauf | Info  
51 25.06.2006 , 17.00 Uhr Stuttgart RTL England - Ecuador 1:0 (0:0) Verlauf | Info  
52 25.06.2006 , 21.00 Uhr Nürnberg RTL Portugal - Niederlande 1:0 (1:0) Verlauf | Info  
53 26.06.2006 , 17.00 Uhr Kaiserslautern ARD Italien - Australien 1:0 (0:0) Verlauf | Info  
54 26.06.2006 , 21.00 Uhr Köln ZDF Schweiz - Ukraine 0:3
(0:0/0:0/0:0 n.E.) Verlauf | Info  
55 27.06.2006 , 17.00 Uhr Dortmund ARD Brasilien - Ghana 3:0 (2:0) Verlauf | Info  
56 27.06.2006 , 21.00 Uhr Hannover ARD Spanien - Frankreich 1:3 (1:1) Verlauf | Info  
Viertelfinale
57 30.06.2006 , 17.00 Uhr Berlin ARD Deutschland - Argentinien 5:3
(0:0/1:1/1:1 n.E.) Verlauf | Info  
58 30.06.2006 , 21.00 Uhr Hamburg ARD Italien - Ukraine 3:0 (1:0) Verlauf | Info  
59 01.07.2006 , 17.00 Uhr Gelsenkirchen ZDF England - Portugal 1:3
(0:0/0:0/0:0 n.E.) Verlauf | Info  
60 01.07.2006 , 21.00 Uhr Frankfurt ZDF Brasilien - Frankreich 0:1 (0:0) Verlauf | Info  
Halbfinale
61 04.07.2006 , 21.00 Uhr Dortmund ZDF Deutschland - Italien 0:2
(0:0/0:0 n.V.) Verlauf | Info  
62 05.07.2006 , 21.00 Uhr München ARD Portugal - Frankreich 0:1 (0:1) Verlauf | Info  
Spiel um Platz 3
63 08.07.2006 , 21.00 Uhr Stuttgart ZDF Deutschland - Portugal 3:1   
Finale
64 09.07.2006 , 20.00 Uhr Berlin ARD Italien - Frankreich 5:3 n. E.  

Homepage Erstellung und Pflege: Superweb Homepage-Erstellung