login   anmelden   
 
Ja   nein   

Gewicht

Das hier öffentlich zu machen ist mir auch unglaublich peinlich :( Aber es dient wieder alles zur Motivation und das ihr auch wisst wie das alles so klappt bei mir ;) (oder auch nicht )

Ich weiß noch nicht ich werd wahrscheinlich nicht täglich oder regelmäßig das hier eintragen, aber mal sehen vielleicht wird das ja noch.

Maße

Das hier hochzuladen ist eine riesen Überwindung für mich, da ich mich echt total dafür schäme und hoffe das sich hierdran sehr schnell was ändern wird.

Trotzdem mache ich das um zu zeigen, dass ich es schaffen werde und um meine Fortschritte und Niederlagen aufzuschreiben und mich dran motivieren kann, falls es mal wieder nicht so läuft wie ich das gerne möchte :)

Oktober 2015

02.10.15: 81,5kg (Neustart) (BMI: 27,23)
06.10.15: 79,9kg (-1,6kg) (BMI: 26,70)
07.10.15: 79,3kg (-0,6kg) (BMI: 26,50)
08.10.15: 78,8kg (-0,5kg) (BMI: 26,33)
09.10.15: 78,3kg (-0,5kg) (BMI: 26,16)
10.10.15: 78,5kg (+0,2kg) (BMI: 26,23)
18.10.15: 79,6kg (+1,1kg) (BMI: 26,60)
20.10.15: 79,8kg (+0,2kg) (BMI: 26,66)
25.10.15: 78,9kg (-0,9kg) (BMI: 26,36)
29.10.15: 79,1kg (+0,2kg) (BMI: 26,34)

Oktober 2015

06.10.15:  
Bauch: 103cm
Oberschenkel: 65cm

09.10.15:
Bauch: 99cm
Oberschenkel: 62cm

28.10.15:

Bauch: 98cm
Oberschenkel: 63cm

November 2015

09.11.15: 80,6kg (+1,5kg) (BMI: 26,93)
16.11.15: 80,7kg (+0,1kg) (BMI: 26,96)
17.11.15: 80,2kg (-0,5kg) (BMI: 26,80)
18.11.15: 79,6kg (-0,6kg) (BMI: 26,69)

Homepage Erstellung und Pflege: Superweb Homepage-Erstellung