login   anmelden   
 
Ja   nein   

Achtelfinale

Achtelfinale
Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Spielinformationen
Sa, 24.06. 17.00 h [49] Deutschland : Schweden 2:0 (2:0)
Sa, 24.06. 21.00 h [50] Argentinien : Mexiko 2:1 (1:1) n.V.
So, 25.06. 17.00 h [51] England : Ecuador 1:0 (0:0)
So, 25.06. 21.00 h [52] Portugal : Niederlande 1:0 (1:0)
Mo, 26.06. 17.00 h [53] Italien : Australien 1:0 (0:0)
Mo, 26.06. 21.00 h [54] Schweiz : Ukraine 0:3 (0:0) n.E.
Di, 27.06. 17.00 h [55] Brasilien : Ghana 3:0 (2:0)
Di, 27.06. 21.00 h [56] Spanien : Frankreich 1:3 (1:1)

Viertelfinale

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Spielinformationen
Fr, 30.06. 17.00 h [57] Deutschland : Argentinien 5:3 (0:0) n.E.
Fr, 30.06. 21.00 h [58] Italien : Ukraine 3:0 (1:0) Piktogramm
Sa, 01.07. 17.00 h [59] England : Portugal 1:3 (0:0) n.E.
Sa, 01.07. 21.00 h [60] Brasilien : Frankreich 0:1 (0:0)


Halbfinale


Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Spielinformationen
Di, 04.07. 21.00 h [61] Deutschland : Italien 0:2 (0:0) n.V.
Mi, 05.07. 21.00 h [62] Portugal : Frankreich 0:1 (0:1)

Homepage Erstellung und Pflege: Superweb Homepage-Erstellung